ИНФОРМАЦИЯ
о внедрении системы государственных социальных стандартов
по обслуживанию населения в городе Бресте
| Наименование социального стандарта |
Норматив обслуживания согласно | Фактическое выполнение |
Ответственные за внедрение |
|
|---|---|---|---|---|
| постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 30.05.2003г №724 (с изм. и доп.) | Решению Брестского облисполкома от 25.03.2021 №179 | |||
| Норматив отопления жилых помещений | Не менее 18°С | Не менее 18°С | Не менее 18°С | Директор КУПП БКХ |
| Норматив температуры горячей воды | Не менее 50°С | Не менее 50°С | Не менее 50°С | Директор КУПП БКХ |
| Подача горячей воды | Ежедневно | Ежедневно, до 2025 года в исключительных случаях с учетом имеющихся финансово-технических возможностей по графикам, утвержденным местными исполнительными органами, но не менее двух дней в неделю | Ежедневно либо согласно графикам | Директор КУПП БКХ |
ГРАФИК
Подачи теплоносителя на нужды горячего водоснабжения котельными КУПП БКХ в межотопительный период
| № п/п |
Наименование котельой | График подачи ГВС |
|---|---|---|
| 1 | Медицинская, 5В | Круглосуточно |
| 2 | Катин Бор | Круглосуточно |
| 3 | Инженерная, 17 | Круглосуточно |
| 4 | Пер. Брестских дивизий, 8А | Круглосуточно |
| 5 | Поплавского, 27 | Круглосуточно |
| 6 | Строительная, 56Б | Круглосуточно |
| 7 | Плоска, 17/1 | Ежедневно с 7:00 до 19:00 |
| 8 | Кирпичная, 18Б | Ежедневно с 5:00 до 24:00 |
| 9 | ОЛ Орленок | Ежедневно с 7:00 до 23:00 |
| 10 | Боброва, 8Б | В рабочие дни - с 7:00 до 17:00 |
| 11 | Красногвардейская, 31Б | В рабочие дни - с 8:00 до 18:00 |
| 12 | Белорусская, 64А |
Май, июнь, сентябрь - рабочие дни с 5:00 до 16:30 |
| 13 | Красногвардейская, 132Б | Круглосуточно |
| 14 | Бауманская, 21А | Круглосуточно |
| 15 | Мошенского, 100 | Круглосуточно |
| 16 | Мошенского, 98 | Круглосуточно |









