Профессия, Должность | Тарифный разряд | Режим труда | Количество человек | Дополнительные сведения |
---|---|---|---|---|
Размер з/п | ||||
Образование |
Токарь-фрезеровщик | 5 разряд | 5-дневная рабочая неделя | 1 | |
530 | ||||
Слесарь по ремонту оборудования котельных | 3-5 | Посменный режим работы | 1 | |
3 200 000-3 800 000 руб | ||||
Кочегар котельной | 2-3 | сменная работа | 1 | Действующее удостоверение кочегара |
470 -540 | ||||
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 3 | одна смена | 1 | Адрес раб.места: База отдыха "Орленок" Жабинковский р-н. Доставка. тел. (8-01641) 6-87-66 |
420,00 | ||||
Специальное образование |
Ведущий инженер-проектировщик | 5-дневная рабочая неделя | 1 | Наличие действующего квалификационного аттестата главного инженера проекта (ГИП). Предпочтение специалисту с действующими аттестатами главного инженера проекта и главного специалиста по разработке проектной документации (конструктивные решения) | |
1000 | ||||
высшее |
Инженер-проектировщик 1 категории | 5-дневная рабочая неделя | 1 | Наличие действующего квалификационного аттестата "Генеральный план" | |
770 | ||||
высшее |
Электрогазосварщик | 4 | 5-дневная рабочая неделя | 1 | |
от 3 500 000 | ||||
Оператор котельной | 2 | Посменный режим работы | 1 | Действующее удостоверение оператора; На отопительный период 2016/2017 |
350 | ||||
Уборщик помещений | восьмичасовой рабочий день административное здание | 1 | Временно, на период летних отпусков с мая по август | |
290 руб. | ||||
Дворник | пятидневная рабочая неделя, восьмичасовой рабочий день | 1 | Мужчина предпенсионного возраста, без вредных привычек. | |
350 руб. | ||||
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 4 | посменно | 1 | 4 группа допуска |
550 | ||||
среднее специальное |
дорожный рабочий | 4 | 5-дневная рабочая неделя | 1 | |
550 | ||||
Сторож | посменный режим работы | 1 | ||
170 | ||||
Инженер-программист | 5-дневная рабочая неделя | 1 | Умение программирования 1С | |
747 | ||||
высшее |
Слесарь по ремонту оборудования котельных | 3-5 | Посменный режим работы | 1 | |
3 200 000-3 800 000 руб | ||||
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 3-4 | 5-дневная рабочая неделя | 1 | |
460-525 | ||||
среднее специальное, профессионально-техническое по специальности |
Инженер-проектировщик | восьмичасовой рабочий день административное здание | 1 | Опыт работы не менее 3 лет | |
4 500 000 - 5 200 000 руб. | ||||
Высшее, по специальности |