Тарыфы на цеплавую энергію
Тарыфы на цеплавую энергію, што рэалізуецца КУВП БКГ
| Група спажыўцоў цеплавой энергіі | Тарыф за 1 Гкал | Заўвага | 
|---|---|---|
| Тарыф для насельніцтва субсідыруюцца | 27,2323 руб. ад 01.06.2025 | Пастанова Савета Міністраў РБ №313 ад 09.06.2025г. | 
| Тарыф для насельніцтва, які забяспечвае пакрыццё эканамічна абгрунтаваных затрат на аказанне паслуг | 134,94 руб. ад 01.01.2025 | Пастанова Савета Міністраў РБ №79 ад 10.02.2025г. | 
| Тарыф ведамаснага жыллёвага фонду | 27,2323 руб. ад 01.06.2025 | Пастанова Савета Міністраў РБ №313 ад 09.06.2025г. | 
| Тарыф рэлігійных арганізацый | 27,2323 руб. ад 01.06.2025 | Рашэнне Брэсцкага аблвыканкама №507 ад 25.06.2025г. | 
| Юрыдычныя асобы | 257,6542 руб. ад 01.02.2025 | Рашэнне Брэсцкага аблвыканкама №138 ад 20.02.2025г. | 
* - актуальныя тарыфы ўдакладняйце ў аддзеле рэалізацыі па тэлефоне 45-69-80



 


 

















