Спіс тэлефонаў работнікаў КУВП БКГ
Тэлефон «Гарачай лініі»: 45-48-29, па пытаннях уключэння і адключэння цяпла, а таксама гарачага водазабеспячэння: 55-85-36
Для аказання сітуацыйнай дапамогі інвалідам пры наведванні прадпрыемства і яго структурных падраздзяленняў звяртаюцца па тэлефонах:
| Адміністрацыйны будынак | 45-48-29 | 
| Участак па нарыхтоўцы паліва №16 | 35-43-09 | 
| База адпачынку "Арляня" | +375 33 663 23 58 | 
| Пасада (падраздзяленне) | Тэлефон | |
|---|---|---|
| вул. Фартэчная, 111 | ||
| Дырэктар | 45-40-11 | |
| Намеснік дырэктара па ідэалагічнай рабоце, кадрах і побыце | 53-94-15 | |
| Намеснік дырэктара па будаўніцтве | 45-69-82 | |
| Першы намеснік дырэктара - галоўны інжынер | 45-41-77 | |
| Прыёмная (сакратар) | 45-48-29 52-89-08 факс | |
| Старшыня прафкама | 45-69-99 | |
| Бухгалтэрыя | ||
| - Галоўны бухгалтар | 45-69-78 | |
| - Намеснік галоўнага бухгалтара | 45-69-78 | |
| - Зарплата | 45-57-03 | |
| - Банк | 52-52-48 | |
| - Асноўныя сродкі | 52-81-52 | |
| - Пастаўшчыкі | 45-40-41 | |
| - Матэрыялы | ||
| Начальнік службы АХД і аховы аб'ектаў | 53-94-15 | |
| Загадчык сектара адміністрацыйна-гаспадарчага абслугоўвання | 51-29-99 | |
| Планава-эканамічны аддзел | ||
| - Начальнік | 52-82-52 | |
| - спецыялісты | 45-69-57 | |
| Спецыялісты па кадрах | 52-52-66 | |
| Вядучы юрысконсульт | 45-47-49 | |
| Абаненцкая служба | ||
| - начальнік | 52-80-00 | |
| - спецыялісты | 45-69-80 45-56-08 45-67-85 | |
| - кантралёры | 45-69-97 | |
| Аддзел АСУП | 52-86-52 | |
| Галоўны энергетык | 52-81-11 | |
| Аддзел энергетыкі (начальнік) | 52-81-11 | |
| Аддзел матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння | ||
| - начальнік | 43-17-99 | |
| - загадчык склада цэнтральнага | 45-40-76 | |
| Аддзел аховы працы і экалогіі | ||
| - начальнік | 51-29-51 | |
| - спецыялісты | 52-80-80 | |
| Вытворча-тэхнічны аддзел | ||
| - начальнік | 52-82-81 | |
| - спецыялісты | 45-69-95 | |
| Праектна-каштарысны аддзел | ||
| - начальнік | 52-52-49 | |
| - спецыялісты | 43-20-61 | |
| Аддзел выпрабаванняў, наладкі абсталявання і цеплавой інспекцыі | ||
| - начальнік | 52-82-80 | |
| - спецыялісты | 45-67-59 | |
| Участак па нарыхтоўцы паліва №16 | 52-73-52 | |
| Аўтаранспартны ўчастак №13 | 45-53-62 | |
| Рамонтна-будаўнічы ўчастак №5 | 45-29-13 | |
| Участак па рамонце і эксплуатацыі цеплавых сетак №7 | 45-69-87 | |
| вул. Інжынерная, 15 | ||
| Кладаўшчык участка па нарыхтоўцы паліва №16 | 35-43-09 | |
| Лабараторыя кантролю якасці біяпаліва і вады | 51-54-79 | |
| Электрафізічная лабараторыя | 45-40-17 | |
| вул. Інжынерная, 17А | ||
| Метралагічная лабараторыя | ||
| - начальнік | 51-52-74 | |
| Аддзел аўтаматызацыі і рамонту прыбораў | ||
| - начальнік | 59-06-05 | |
| пр-т Машэрава, 53 | ||
| Дыспетчарскі гурт | ||
| - начальнік | 58-92-88 | |
| - дыспетчар | 55-85-36 | |
| Участак па рамонце і эксплуатацыі цэнтральных цеплавых пунктаў | ||
| - майстар участку №1 | 58-92-89 | |
| - майстар участку №6 | 47-65-54 | |
| - майстар участку №14 | 35-49-29 | |
| Участкі па эксплуатацыі кацельняў | ||
| Участак №2 | 52-89-05 | |
| Участак №3 | 52-57-45 | |
| Участак №8 | 53-16-33 53-16-32 | |
| Участак №9 | 54-53-93 59-71-32 | |
| Участак №11 | 57-44-63 | |
| Участак №12 | 57-44-62 | |
| База адпачынку "Арляня" КУВП БКХ | ||
| - начальнік | (8-01641) 68-6-69 | |
| - эканаміст | (8-01641) 68-7-66 | |
| - спецыяліст па кадрах | ||
| - бухгалтар | (8-01641) 48-5-91 | |
| Рада ветэранаў | 51-74-86 | |



 


 

















